詳細情報
|
遺伝子名
FLT3
|
|
| 該当する造血器疾患 | MDS |
|---|---|
| 当該疾患の発症と関連した生殖細胞系列の病的バリアントである可能性 | |
| 臨床的有用性 | 1 |
| 遺伝子変異の機能的意義とその種類 | 機能獲得(変異:ITD, TKD) |
| 関連する染色体構造変化 | |
| Fast-track 対象遺伝子異常 | D835, N676K |
| エビデンスレベル 診断 | A 根拠となる論文、学会指針、臨床試験: NCCN2023 (MDS) |
| エビデンスレベル 治療法選択 | C 根拠となる論文、学会指針、臨床試験: PMID: 28644114, 28645776, 29859851 |
| エビデンスレベル 予後予測 | A 根拠となる論文、学会指針、臨床試験: NCCN2023 (MDS), PMID: 27992414 |
| 薬剤 | 遺伝子異常と関連して、当該疾患に対してFDA承認された薬剤: Gilteritinib, Quizartinib (ITDのみ) 遺伝子異常と関連して、他の腫瘍に対してFDA承認された薬剤: Midostaurin |
| その他コメント | 特に BCL11B の発現が高いサブタイプにみられる(PMID: 34103329)。 |
