| 遺伝子 | 別名 | 該当する造血器疾患 | 当該疾患の発症と関連した 生殖細胞系列の 病的バリアント である可能性 |
臨床的有用性 | 遺伝子変異の 機能的意義とその種類 |
関連する染色体構造変化 | Fast-track 対象遺伝子異常 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBF1 | FL | 2 | 機能喪失 | ||||
| EED | MDS | 2 | 機能喪失 | ||||
| EED | AA | 2 | 機能喪失 | ||||
| EFL1 | IBMFS: Shwachmann-Diamond syndrome | あり | 1 | 機能喪失 | |||
| EGFR | PV | 2 | 機能獲得(変異:C329R) | ||||
| EGR1 | MM | 2 | 機能獲得(変異) | ||||
| EHD1 | POEMS syndrome | 2 | 機能不明(変異) | ||||
| EIF4A2 | DFL | 1 | 機能獲得(増幅) | ||||
| EIF6 | IBMFS: Shwachmann-Diamond syndrome | 1 | 機能喪失(変異:N106S、R96Wなど) | 36542827)" | |||
| ELANE | ELA2 | IBMFS: Congenital neutropenia | あり | 1 | 機能喪失 | ||
| ELL | AML with other KMT2A rearrangements | 1 | 機能獲得(融合:KMT2A::ELL) | ||||
| EML4 | POEMS syndrome | 2 | 機能不明(変異) | ||||
| EML4 | LBCL (ALK+) | 1 | 機能獲得(融合: EML4::ALK) | inv(2)(p21p23) | |||
| EOMES | C-ALCL | 1 | 機能喪失 | ||||
| EP300 | ATLL | 1 | 機能喪失 | ||||
| EP300 | P300 | B-ALL/LBLL | 1 | 機能獲得(融合:EP300::ZNF384) | t(12;22)(p13;q13) | ||
| EP300 | P300 | PTFL | 1 | 機能喪失 | |||
| EP300 | P300 | DLBCL | 1 | 機能喪失 | |||
| EP300 | P300 | MM | 2 | 機能喪失 | |||
| EP300 | BPDCN | 2 | 機能喪失 | ||||
| EP300 | P300 | ENKTL | 1 | 機能喪失 | |||
| EP300 | P300 | ETP-ALL | 1 | 機能喪失 | |||
| EP300 | P300 | FL | 1 | 機能喪失 | |||
| EPCAM | Germline predisposition for myeloid neoplasms: mismatch repair deficiency | あり | 1 | 機能喪失 | |||
| EPHA7 | FL | 1 | 機能喪失 | ||||
| EPOR | B-ALL/LBLL BCR::ABL1-like | 1 | 機能獲得(再構成:IGH::EPOR) | t(14;19)(q32;p13) | |||
| EPOR | AEL | 2 | 機能獲得(増幅) | amp(19p13) | |||
| EPS15 | MLL | AML | 1 | 機能獲得(融合:KMT2A::EPS15) | t(1;11)(p32;q23) | ||
| ERBB3 | Langerhans cell histiocytosis | 1 | 機能獲得(変異) | ||||
| ERBB4 | iNKLPD | 1 | 機能獲得(変異) | ||||
| ERCC4 | FANCQ | IBMFS: Fanconi anemia | あり | 1 | 機能喪失 | ||
| ERCC6L2 | IBMFS | あり | 1 | 機能喪失 | |||
| ERG | MDS | あり | 2 | 機能喪失 | |||
| ERG | B-ALL/LBLL | 1 | 機能喪失(欠失) | ||||
| ERG | IBMFS | あり | 2 | 機能喪失 | |||
| ERG | AML | 1 | 機能獲得(融合:FUS::ERG) | t(16;21)(p11;q22) | |||
| ETNK1 | MDS | 1 | 機能喪失など(N244S) | ||||
| ETNK1 | CMML | 2 | 機能喪失など(N244S, G245A) | ||||
| ETNK1 | aCML | 1 | 機能喪失など(N244S, G245A) | ||||
| ETNK1 | CHIP | 2 | 機能喪失など(N244S, G245A) | ||||
| ETV3 | Indeterminate dendritic cell tumor | 1 | 機能獲得 (融合) | ETV3::NCOA2 | |||
| ETV6 | TEL | PCNSL | あり | 1 | 機能不明(変異) | ||
| ETV6 | TEL | AML | 1 | 機能獲得(融合:MNX1::ETV6, ETV6::NTRK3) | t(7;12)(q36;p13), t(12;15)(p13;q25) | ||
| ETV6 | TEL | MDS | あり | 1 | 機能喪失 | ||
| ETV6 | TEL | B-ALL/LBLL BCR::ABL1-like | 1 | 機能獲得(融合:ETV6::PDGFRB, ETV6::ABL1, ETV6::NTRK3) | t(5;12)(q33;p13), t(9;12)(q34;p13), t(12;15)(p13;q25) | ||
| ETV6 | TEL | B-ALL/LBLL | 1 | 機能獲得(融合:ETV6::BCL2L14, ETV6::NID1, ETV6::PMEL, ETV6::BORCS5などETV6::RUNX1, ETV6::PAX5, ETV6::PDGFRB, ETV6::ABL1, ETV6::NTRK3以外) | |||
| ETV6 | TEL | B-ALL/LBLL | あり | 1 | 機能喪失(欠失) | ||
| ETV6 | TEL | B-ALL/LBLL | 1 | 機能獲得(融合:ETV6::PAX5) | t(9;12)(p13;p13) | ||
| ETV6 | TEL | SM | あり | 1 | 機能喪失 | ||
| ETV6 | TEL | B-ALL/LBLL with t(12;21)(p13.2;q22.1); ETV6::RUNX1 | 1 | 機能獲得(融合:ETV6::RUNX1) | t(12;21)(p13;q22) |
