| 遺伝子 | 別名 | 該当する造血器疾患 | 当該疾患の発症と関連した 生殖細胞系列の 病的バリアント である可能性 |
臨床的有用性 | 遺伝子変異の 機能的意義とその種類 |
関連する染色体構造変化 | Fast-track 対象遺伝子異常 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCL2 | PCNSL | 1 | 機能獲得(増幅) | amp(18)(q21.22-q23) | |||
| BCL2L11 | BIM | CML, BCR::ABL1+ | 2 | 機能喪失 | |||
| BCL3 | CLL/SLL | 1 | 機能獲得(再構成:IGH::BCL3) | t(14;19)(q32;q13) | |||
| BCL6 | PMBL | 1 | 機能不明(変異) | ||||
| BCL6 | HGBL | 1 | 機能獲得(再構成:IGH::BCL6など) | 3q27 rearrangement | |||
| BCL6 | DFL | 1 | 機能獲得(増幅) | ||||
| BCL6 | DLBCL | 1 | 機能獲得(再構成:IGH::BCL6など) | 3q27 rearrangement | |||
| BCL6 | NLPHL | 1 | 機能獲得(再構成:IGH::BCL6など) | 3q27 rearrangement | |||
| BCL6 | LBCL with IRF4-r | 1 | 機能獲得(再構成:IGH::BCL6など) | 3q27 rearrangement | |||
| BCL6 | M-PTLD | 1 | 機能不明(変異) | ||||
| BCL6 | P-PTLD | 1 | 機能不明(変異) | ||||
| BCL6 | MCL | 1 | 機能獲得(再構成:IGH::BCL6など) | 3q27 rearrangement | |||
| BCL6 | FL | 1 | 機能獲得(増幅、再構成:IGH::BCL6)、機能不明(変異) | 3q27 rearrangement | |||
| BCL6 | PCNSL | 1 | 機能獲得(再構成:IGH::BCL6など) | 3q27 rearrangement | |||
| BCL9 | B-ALL/LBLL | 1 | 機能獲得(融合: MEF2D::BCL9) | t(1;1)(q21;q22) | |||
| BCMA | MM | 2 | 機能喪失(変異、欠失) | del(16p) | |||
| BCOR | CML, BCR::ABL1+ | 1 | 機能喪失 | ||||
| BCOR | AA | 2 | 機能喪失 | ||||
| BCOR | SDRPL | 1 | 機能喪失 | del(Xp11.4) | |||
| BCOR | AML | 1 | 機能喪失 | ||||
| BCOR | ENKTL | 1 | 機能喪失 | ||||
| BCOR | T-PLL | 1 | 機能喪失 | ||||
| BCOR | APL | 1 | 機能獲得(融合: RARA::BCOR) | ||||
| BCOR | MDS | 1 | 機能喪失 | ||||
| BCORL1 | CML, BCR::ABL1+ | 2 | 機能喪失 | ||||
| BCORL1 | AA | 2 | 機能喪失 | ||||
| BCORL1 | AML | 1 | 機能喪失 | ||||
| BCORL1 | MDS | 1 | 機能喪失 | ||||
| BCR | CML, BCR::ABL1+ | 1 | 機能獲得(融合:BCR::ABL1) | t(9;22)(q34;q11) | |||
| BCR | CML, BCR::ABL1+ | 2 | 機能獲得(融合、再構成:BCR::ABL1以外) | ||||
| BCR | B-ALL/LBLL BCR::ABL1-like | 1 | 機能獲得(融合:BCR::JAK2) | t(9;22)(p24;q11.2) | |||
| BCR | B-ALL/LBLL with t(9;22)(q34.1;q11.2); BCR::ABL1 | 1 | 機能獲得(融合:BCR::ABL1) | t(9;22)(q34;q11) | |||
| BCR | MPAL with t(9;22)(q34.1;q11.2); BCR::ABL1 | 1 | 機能獲得(融合:BCR::ABL1) | t(9;22)(q34;q11) | |||
| BCR | AML with BCR::ABL1 | 1 | 機能獲得(融合:BCR::ABL1) | t(9;22)(q34;q11) | |||
| BIRC2 | MM | 1 | 機能喪失 | del(11q) | |||
| BIRC3 | cIAP2 | CLL/SLL | 1 | 機能喪失 | del(11q22) | ||
| BIRC3 | cIAP2 | MM | 1 | 機能喪失 | del(11q) | ||
| BIRC3 | SMZL | 1 | 機能喪失 | ||||
| BIRC3 | cIAP2 | FDCS | 1 | 機能喪失 | |||
| BIRC3 | cIAP2 | MALT (EMZL) | 1 | 機能獲得(融合:BIRC3::MALT1) | t(11;18)(q21;q21) | ||
| BIRC3 | MCL | 1 | 機能喪失 | ||||
| BLM | Myeloid neoplasms with biallelic germline BLM mutation: Bloom syndrome | あり | 1 | 機能喪失 | |||
| BLNK | PCNSL | 1 | 機能喪失(変異) | ||||
| BMI1 | MCL | 1 | 機能獲得(増幅) | ||||
| BRAF | HCL | 1 | 機能獲得(変異:V600E/R/K/Dなど, IGH::BRAF) | del(7q) | V600E | ||
| BRAF | Histiocytic sarcoma | 1 | 機能獲得(変異:V600Eなど、融合) | V600E | |||
| BRAF | Disseminated juvenile xanthogranuloma | 1 | 機能獲得(変異:V600Eなど) | V600E | |||
| BRAF | MM | 1 | 機能獲得(変異:V600Eなど) | V600E | |||
| BRAF | Rosai-Dorfman Disease | 1 | 機能獲得 (変異:V600Eなど) | V600E | |||
| BRAF | SM | 1 | 機能獲得(変異:V600Eなど) | V600E |
