| 遺伝子 | 別名 | 該当する造血器疾患 | 当該疾患の発症と関連した 生殖細胞系列の 病的バリアント である可能性 |
臨床的有用性 | 遺伝子変異の 機能的意義とその種類 |
関連する染色体構造変化 | Fast-track 対象遺伝子異常 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB1 | FDCS | 1 | 機能喪失 | ||||
| RB1 | MCL | 1 | 機能喪失 | ||||
| RBBP6 | Familial MPN | あり | 1 | 機能喪失 | |||
| RBM15 | AML (megakaryoblastic) with t(1;22)(p13.3;q13.3); RBM15::MKL1 | 1 | 機能獲得(融合:RBM15::MRTFA) | t(1;22)(p13;q13) | |||
| RCSD1 | B-ALL/LBLL BCR::ABL1-like | 1 | 機能獲得(融合:RCSD1::ABL1, RCSD1::ABL2) | t(1;9)(q24;q34), t(1;1)(q24;q25) | |||
| RECQL4 | MDS | あり | 1 | 機能喪失 | |||
| REL | CHL | 1 | 機能獲得(増幅) | amp(2p16) | |||
| REL | PMBL | 1 | 機能獲得(増幅) | amp(2p16) | |||
| REL | PCFCL | 1 | 機能獲得(増幅) | amp(2p16.1) | |||
| REL | DLBCL | 1 | 機能獲得(増幅) | amp(2p16) | |||
| RET | BPDCN | 1 | 機能喪失 | ||||
| RFTN1 | MM | 2 | 機能不明(変異) | ||||
| RFWD3 | FANCW | IBMFS: Fanconi anemia | あり | 1 | 機能喪失 | ||
| RHOA | FTCL | 1 | 機能獲得(変異:G17V) | G17V | |||
| RHOA | AITL | 1 | 機能獲得(変異:G17V) | G17V | |||
| RHOA | BL | 1 | 機能獲得(変異:R5Wなど) | G17V | |||
| RHOA | SS | 1 | 機能獲得(変異) | G17V | |||
| RHOA | Nodal PTCL with TFH phenotype | 1 | 機能獲得(変異:G17V) | G17V | |||
| RHOH | TTF | PCNSL | 1 | 機能不明(変異) | |||
| RHOH | TTF | NLPHL | 1 | 機能不明(変異) | |||
| RIT1 | MDS | 2 | 機能獲得 | ||||
| RIT1 | PMF | 2 | 機能獲得 | ||||
| RIT1 | CMML | 2 | 機能獲得 | ||||
| RIT1 | AA | 2 | 機能獲得 | ||||
| RIT1 | AML | 2 | 機能獲得 | ||||
| RLTPR | SS | 1 | 機能獲得 | ||||
| ROBO1 | MDS | 2 | 機能喪失(欠失) | ||||
| ROBO2 | MDS | 2 | 機能喪失(欠失) | ||||
| ROS1 | JMML | 2 | 機能獲得(融合:TBL1XR1::ROS1) | ||||
| RPA1 | IBMFS: Telomere biology disorders | あり | 1 | 機能獲得(変異:E240Kなど) | |||
| RPL10 | T-ALL | 2 | 機能喪失 | ||||
| RPL11 | IBMFS: Diamond-Blackfan anemia | あり | 1 | 機能喪失 | |||
| RPL15 | IBMFS: Diamond-Blackfan anemia | あり | 1 | 機能喪失 | |||
| RPL18 | IBMFS: Diamond-Blackfan anemia | あり | 1 | 機能喪失 | |||
| RPL23 | IBMFS: Diamond-Blackfan anemia | あり | 1 | 機能喪失 | |||
| RPL26 | IBMFS: Diamond-Blackfan anemia | あり | 1 | 機能喪失 | |||
| RPL27 | IBMFS: Diamond-Blackfan anemia | あり | 1 | 機能喪失 | |||
| RPL31 | IBMFS: Diamond-Blackfan anemia | あり | 1 | 機能喪失 | |||
| RPL35 | IBMFS: Diamond-Blackfan anemia | あり | 1 | 機能喪失 | |||
| RPL35A | IBMFS: Diamond-Blackfan anemia | あり | 1 | 機能喪失 | |||
| RPL5 | IBMFS: Diamond-Blackfan anemia | あり | 1 | 機能喪失 | |||
| RPL5 | T-ALL | あり | 2 | 機能喪失 | |||
| RPN1 | AML with MRC | 1 | 機能獲得(再構成:RPN1::PRDM16) | t(1;3)(p36.3;q21.2) | |||
| RPS10 | IBMFS: Diamond-Blackfan anemia | あり | 1 | 機能喪失 | |||
| RPS15A | IBMFS: Diamond-Blackfan anemia | あり | 1 | 機能喪失 | |||
| RPS17 | IBMFS: Diamond-Blackfan anemia | あり | 1 | 機能喪失 | |||
| RPS19 | IBMFS: Diamond-Blackfan anemia | あり | 1 | 機能喪失 | |||
| RPS24 | IBMFS: Diamond-Blackfan anemia | あり | 1 | 機能喪失 | |||
| RPS26 | IBMFS: Diamond-Blackfan anemia | あり | 1 | 機能喪失 | |||
| RPS27 | IBMFS: Diamond-Blackfan anemia | あり | 1 | 機能喪失 |
