| 遺伝子 | 別名 | 該当する造血器疾患 | 当該疾患の発症と関連した 生殖細胞系列の 病的バリアント である可能性 |
臨床的有用性 | 遺伝子変異の 機能的意義とその種類 |
関連する染色体構造変化 | Fast-track 対象遺伝子異常 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAD21 | AML | 1 | 機能喪失 | ||||
| RAD21 | CHIP | 2 | 機能喪失 | ||||
| RAD21 | MDS | 1 | 機能喪失 | ||||
| RAD51 | FANCR | IBMFS: Fanconi anemia | あり | 1 | 機能喪失 | ||
| RAD51C | FANCO | IBMFS: Fanconi anemia | あり | 1 | 機能喪失 | ||
| RAF1 | JMML associated with neurofibromatosis, Noonan syndrome or Noonan syndrome-like disorders | あり | 1 | 機能獲得(変異) | |||
| RANBP2 | B-ALL/LBLL BCR::ABL1-like | 1 | 機能獲得(融合: RANBP2::ABL1) | t(2;9)(q12;q34) | |||
| RANBP2 | JMML | 2 | 機能獲得(融合: RANBP2::ALK) | ||||
| RANBP2 | LBCL (ALK+) | 1 | 機能獲得(融合: RANBP2::ALK) | inv(2)(p23q13) or t(2;2)(p23;q13) | |||
| RARA | APL with PML::RARA | 1 | 機能獲得(融合:PML::RARA) | t(15;17)(q24;q21) | |||
| RARB | APL | 2 | 機能獲得(融合:PML::RARB) | ||||
| RASA2 | MM | 2 | 機能喪失 | ||||
| RB1 | B-ALL/LBLL | 2 | 機能喪失(欠失) | ||||
| RB1 | BPDCN | 1 | 機能喪失 | ||||
| RB1 | FDCS | 1 | 機能喪失 | ||||
| RB1 | MCL | 1 | 機能喪失 | ||||
| RB1 | MM | 1 | 機能喪失 | del(13q) | |||
| RBBP6 | Familial MPN | あり | 1 | 機能喪失 | |||
| RBM15 | AML (megakaryoblastic) with t(1;22)(p13.3;q13.3); RBM15::MKL1 | 1 | 機能獲得(融合:RBM15::MRTFA) | t(1;22)(p13;q13) | |||
| RCSD1 | B-ALL/LBLL BCR::ABL1-like | 1 | 機能獲得(融合:RCSD1::ABL1, RCSD1::ABL2) | t(1;9)(q24;q34), t(1;1)(q24;q25) | |||
| RECQL4 | MDS | あり | 1 | 機能喪失 | |||
| REL | PCFCL | 1 | 機能獲得(増幅) | amp(2p16.1) | |||
| REL | CHL | 1 | 機能獲得(増幅) | amp(2p16) | |||
| REL | DLBCL | 1 | 機能獲得(増幅) | amp(2p16) | |||
| REL | PMBL | 1 | 機能獲得(増幅) | amp(2p16) | |||
| RET | BPDCN | 1 | 機能喪失 | ||||
| RFTN1 | MM | 2 | 機能不明(変異) | ||||
| RFWD3 | FANCW | IBMFS: Fanconi anemia | あり | 1 | 機能喪失 | ||
| RHOA | AITL | 1 | 機能獲得(変異:G17V) | G17V | |||
| RHOA | BL | 1 | 機能獲得(変異:R5Wなど) | G17V | |||
| RHOA | FTCL | 1 | 機能獲得(変異:G17V) | G17V | |||
| RHOA | Nodal PTCL with TFH phenotype | 1 | 機能獲得(変異:G17V) | G17V | |||
| RHOA | SS | 1 | 機能獲得(変異) | G17V | |||
| RHOH | TTF | NLPHL | 1 | 機能不明(変異) | |||
| RHOH | TTF | PCNSL | 1 | 機能不明(変異) | |||
| RIT1 | AA | 2 | 機能獲得 | ||||
| RIT1 | AML | 2 | 機能獲得 | ||||
| RIT1 | CMML | 2 | 機能獲得 | ||||
| RIT1 | MDS | 2 | 機能獲得 | ||||
| RIT1 | PMF | 2 | 機能獲得 | ||||
| RLTPR | SS | 1 | 機能獲得 | ||||
| ROBO1 | MDS | 2 | 機能喪失(欠失) | ||||
| ROBO2 | MDS | 2 | 機能喪失(欠失) | ||||
| ROS1 | JMML | 2 | 機能獲得(融合:TBL1XR1::ROS1) | ||||
| RPA1 | IBMFS: Telomere biology disorders | あり | 1 | 機能獲得(変異:E240Kなど) | |||
| RPL10 | T-ALL | 2 | 機能喪失 | ||||
| RPL11 | IBMFS: Diamond-Blackfan anemia | あり | 1 | 機能喪失 | |||
| RPL15 | IBMFS: Diamond-Blackfan anemia | あり | 1 | 機能喪失 | |||
| RPL18 | IBMFS: Diamond-Blackfan anemia | あり | 1 | 機能喪失 | |||
| RPL23 | IBMFS: Diamond-Blackfan anemia | あり | 1 | 機能喪失 |
