| 遺伝子 | 別名 | 該当する造血器疾患 | 当該疾患の発症と関連した 生殖細胞系列の 病的バリアント である可能性 |
臨床的有用性 | 遺伝子変異の 機能的意義とその種類 |
関連する染色体構造変化 | Fast-track 対象遺伝子異常 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLCG1 | ATLL | 1 | 機能獲得(変異:R48W/S345Fなど) | ||||
| PLCG1 | PTCL-NOS | 1 | 機能獲得(変異) | ||||
| PLCG2 | CLL/SLL | 1 | 機能獲得(変異:R665Wなど) | ||||
| PML | APL with PML::RARA | 1 | 機能獲得(融合:PML::RARA) | t(15;17)(q24;q21) | |||
| PML | APL with PML::RARA | 2 | 機能獲得(変異:A216V/T, L218Pなど) | ||||
| PMS2 | Germline predisposition for myeloid neoplasms: mismatch repair deficiency | あり | 1 | 機能喪失 | |||
| POT1 | CHIP | 2 | 機能喪失 | ||||
| POT1 | CLL/SLL | あり | 1 | 機能喪失 | |||
| POT1 | EATL | あり | 1 | 機能喪失 | |||
| POT1 | IBMFS: Telomere biology disorders | あり | 1 | 機能喪失 | |||
| PPM1D | AML | 1 | 機能獲得(変異:exon 6 のnonsenseもしくはframeshift変異) | ||||
| PPM1D | CHIP | 2 | 機能獲得(変異:exon 6 のnonsenseもしくはframeshift変異) | ||||
| PPM1D | MDS | 1 | 機能獲得(変異:exon 6 のnonsenseもしくはframeshift変異) | ||||
| PPM1D | t-MNs | 1 | 機能獲得(変異:exon 6 のnonsenseもしくはframeshift変異) | ||||
| PRDM1 | BLIMP1 | ALCL (ALK-) | 1 | 機能喪失 | del(6q21) | ||
| PRDM1 | BLIMP1 | DLBCL | 1 | 機能喪失 | del(6q21) | ||
| PRDM1 | BLIMP1 | ENKTL | 1 | 機能喪失 | del(6q21) | ||
| PRDM1 | BLIMP1 | MM | 2 | 機能喪失 | |||
| PRDM1 | BLIMP1 | PCNSL | 1 | 機能喪失(変異) | del(6q21) | ||
| PRDM16 | AML with MRC | 1 | 機能獲得(再構成:RPN1::PRDM16) | t(1;3)(p36.3;q21.2) | |||
| PRKCB | ATLL | 1 | 機能獲得(変異:D427Nなど) | ||||
| PRKD2 | MM | 2 | 機能獲得(変異) | ||||
| PRPF8 | CHIP | 2 | 機能喪失 | ||||
| PRPF8 | MDS | 1 | 機能喪失 | ||||
| PRPS1 | B-ALL/LBLL | 2 | 機能獲得(変異) | ||||
| PSMB5 | MM | 2 | 機能獲得(変異) | ||||
| PTEN | DFL | 1 | 機能喪失 | del(10q23) | |||
| PTEN | FL | 1 | 機能喪失 | del(10q23) | |||
| PTEN | Histiocytic sarcoma | 1 | 機能獲得(変異) | ||||
| PTEN | Langerhans cell sarcoma | 1 | 機能喪失(変異) | ||||
| PTEN | Mycosis fungoides | 1 | 機能喪失 | del(10q23) | |||
| PTEN | PTCL-NOS | 1 | 機能喪失 | ||||
| PTEN | T-ALL | 1 | 機能喪失 | ||||
| PTK2B | B-ALL/LBLL BCR::ABL1-like | 1 | 機能獲得(融合:PTK2B::CRLF2など) | t(8;x)(p21;p22) など | |||
| PTPN1 | CHL | 1 | 機能喪失 | ||||
| PTPN1 | PMBL | 1 | 機能喪失 | ||||
| PTPN11 | AML | あり | 1 | 機能喪失(変異) | |||
| PTPN11 | B-ALL/LBLL | 2 | 機能獲得(変異) | ||||
| PTPN11 | Germline predisposition for myeloid neoplasms | あり | 2 | 機能喪失 | |||
| PTPN11 | Histiocytic sarcoma | 1 | 機能獲得(変異) | ||||
| PTPN11 | JMML | あり | 1 | 機能獲得(変異) | |||
| PTPN11 | JMML associated with neurofibromatosis, Noonan syndrome or Noonan syndrome-like disorders | あり | 1 | 機能獲得(変異) | |||
| PTPN11 | MDS | あり | 1 | 機能獲得(変異) | |||
| PTPN11 | MM | 2 | 機能獲得(変異) | ||||
| PTPRD | NMZL | 1 | 機能喪失 | ||||
| PTPRK | ENKTL | 1 | 機能喪失 | deletion of 6q21-25 | |||
| PVRL2 | PTCL-NOS | 1 | 機能獲得(再構成:TRA::PVRL2) | t(14;19)(q11;q13) | |||
| PVT1 | MM | 2 | 機能獲得(再構成:IGH::PVT1, WWOX::PVT1, NBEA:: PVT1など) | t(8;14)(q24;q32) など |
