| 遺伝子 | 別名 | 該当する造血器疾患 | 当該疾患の発症と関連した 生殖細胞系列の 病的バリアント である可能性 |
臨床的有用性 | 遺伝子変異の 機能的意義とその種類 |
関連する染色体構造変化 | Fast-track 対象遺伝子異常 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P2RY8 | B-ALL/LBLL BCR::ABL1-like | 1 | 機能獲得(融合:P2RY8::CRLF2) | t(X)(p22p22) | |||
| PAG1 | B-ALL/LBLL BCR::ABL1-like | 1 | 機能獲得(融合:PAG1::ABL2) | t(1;8)(q25;q21) | |||
| PALB2 | FANCN | IBMFS: Fanconi anemia | あり | 1 | 機能喪失 | ||
| PARN | IBMFS: Telomere biology disorders | あり | 1 | 機能喪失 | |||
| PAX5 | B-ALL/LBLL | あり | 1 | 機能喪失(P80R+LOHなど) | |||
| PAX5 | B-ALL/LBLL | 1 | 機能喪失(融合:PAX5::ETV6, PAX5::NOL4L, PAX5::AUTS2, PAX5::CBFA2T3など、部分増幅, 変異:R38H, R140Lなど) , ただしPAX5::JAK2, PAX5::ZCCHC7は除く | t(9;12)(p13;p13)など | |||
| PAX5 | B-ALL/LBLL BCR::ABL1-like | 1 | 機能獲得(融合:PAX5::JAK2) | t(9;9)(p13;p24) | |||
| PAX5 | NLPHL | 1 | 機能不明(変異) | ||||
| PAX5 | PCNSL | 1 | 機能獲得(増幅) | amp(9p13) | |||
| PAX5 | WM/LPL | 1 | 機能獲得(再構成:IGH::PAX5) | t(9;14)(p13;q32) | |||
| PBX1 | B-ALL/LBLL with t(1;19)(q23;p13.3); TCF3::PBX1 | 1 | 機能獲得(融合:TCF3::PBX1) | t(1;19)(q23;p13.3) | |||
| PCDH10 | POEMS syndrome | 1 | 機能不明(変異) | ||||
| PCM1 | MLN-e with PCM1::JAK2 | 1 | 機能獲得(融合:PCM1::JAK2) | t(8;9)(p22;p24) | |||
| PDCD1 | ATLL | 2 | 機能喪失 | ||||
| PDCD1LG2 | ANKL | 1 | 機能獲得(増幅) | ||||
| PDCD1LG2 | PD-L2 | CHL | 1 | 機能獲得(増幅) | amp(9p24) | ||
| PDCD1LG2 | PD-L2 | DLBCL | 1 | 機能獲得(増幅、再構成) | amp(9p24) | ||
| PDCD1LG2 | PD-L2 | PMBL | 1 | 機能獲得(増幅、再構成) | amp(9p24) | ||
| PDGFRA | B-ALL/LBLL BCR::ABL1-like | 1 | 機能獲得(融合:FIP1LI::PDGFRA) | del(4)(q12q12) | |||
| PDGFRA | MLN-e with PDGFRA rearrangement | 1 | 機能獲得(融合:FIP1LI::PDGFRA) | del(4)(q12q12) | |||
| PDGFRB | AML | 2 | 機能獲得(融合:STRN3::PDGFRB) | t(5;14)(q32;q12) | |||
| PDGFRB | B-ALL/LBLL BCR::ABL1-like | 1 | 機能獲得(融合:EBF1::PDGFRB, ETV6::PDGFRB, ATF7IP::PDGFRB, NUMA1::PDGFRB, など) | del(5)(q32q33), t(5;12)(q33;p13), t(5;12)(q33;p13), t(5;11) (q33;q13)など | |||
| PDGFRB | CMML | 1 | 機能獲得(融合:NDE1::PDGFRB) | t(5;17)(q32;p13.2) | |||
| PDGFRB | MLN-e with PDGFRB rearrangement | 1 | 機能獲得(融合:ETV6::PDGFRB) | t(5;12)(q32;p13.2) | |||
| PDS5B | CHIP | 2 | 機能喪失 | ||||
| PEG3 | AA | 2 | 機能不明 (変異) | ||||
| PEG3 | MDS | 2 | 機能不明 (変異) | ||||
| PHF6 | AML | 1 | 機能喪失 | ||||
| PHF6 | MDS | 1 | 機能喪失 | ||||
| PHF6 | T-ALL | 2 | 機能喪失 | ||||
| PICALM | CALM | AML | 1 | 機能獲得(融合:PICALM::MLLT10) | t(10;11)(p13;q21) | ||
| PICALM | CALM | T-ALL | 1 | 機能獲得(融合:PICALM::MLLT10) | t(10;11)(p13;q14) | ||
| PIGA | AA | 1 | 機能喪失(変異) | ||||
| PIGA | MDS | 2 | 機能喪失 | ||||
| PIGA | PNH | 1 | 機能喪失(変異) | ||||
| PIK3CA | PI3K-alpha | Erdheim-Chester disease | 1 | 機能獲得 (変異) | |||
| PIK3CA | PI3K-alpha | Histiocytic sarcoma | 1 | 機能獲得(変異) | |||
| PIK3CA | PI3K-alpha | MM | 2 | 機能獲得(変異) | |||
| PIK3CD | APDS | あり | 1 | 機能獲得(変異) | |||
| PIK3CD | PI3K-delta | Disseminated juvenile xanthogranuloma | 1 | 機能獲得 (変異) | |||
| PIK3CD | PI3K-delta | EBV-positive nodal T- and NK-cell lymphoma | 1 | 機能獲得 (変異) | |||
| PIK3CD | PI3K-delta | HSTL | 1 | 機能獲得(変異) | |||
| PIK3R1 | APDS | あり | 1 | 機能喪失 | |||
| PIK3R1 | BL | 2 | 機能喪失 | ||||
| PIK3R1 | Histiocytic sarcoma | 1 | 機能喪失 | ||||
| PIM1 | DLBCL | 1 | 機能不明(変異) | ||||
| PIM1 | NLPHL | 1 | 機能不明(変異) | ||||
| PIM1 | PCNSL | 1 | 機能不明(変異) | ||||
| PLCG1 | SS | 1 | 機能獲得(変異:R48W/S345Fなど) | ||||
| PLCG1 | AITL | 1 | 機能獲得(変異:R48W/S345Fなど) |
