| 遺伝子 | 別名 | 該当する造血器疾患 | 当該疾患の発症と関連した 生殖細胞系列の 病的バリアント である可能性 |
臨床的有用性 | 遺伝子変異の 機能的意義とその種類 |
関連する染色体構造変化 | Fast-track 対象遺伝子異常 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLLT3 | AF9 | AML with t(9;11)(p21.3;q23.3); MLLT3::KMT2A | 1 | 機能獲得(融合:MLLT3::KMT2A) | t(9;11)(p21;q23) | ||
| MLLT3 | AF9 | B-ALL/LBLL with t(v;11q23.3); KMT2A rearranged | 1 | 機能獲得(融合:MLLT3::KMT2A) | t(9;11)(p21;q23) | ||
| MNX1 | AML | 1 | 機能獲得(融合:MNX1::ETV6) | t(7;12)(q36;p13) | |||
| MPL | AML | あり | 2 | 機能獲得(変異:W515L/K) | W515 | ||
| MPL | ET | あり | 1 | 機能獲得(変異:W515L/K) | W515 | ||
| MPL | IBMFS: congenital amegakaryocytic thrombocytopenia (CAMT) | あり | 2 | 機能喪失 | |||
| MPL | MDS | あり | 1 | 機能獲得(変異:W515L/Kなど) | W515 | ||
| MPL | MDS/MPN-RS-T | あり | 1 | 機能獲得(変異:W515L::Kなど) | W515 | ||
| MPL | PMF | あり | 1 | 機能獲得(変異:W515L/Kなど) | W515 | ||
| MPL | PV | あり | 1 | 機能獲得(変異:W515L/Kなど) | W515 | ||
| MRTFA | MKL1 | AML (megakaryoblastic) with t(1;22)(p13.3;q13.3); RBM15::MKL1 | 1 | 機能獲得(融合:RBM15::MRTFA) | t(1;22)(p13;q13) | ||
| MSC | ALCL (ALK-) | 1 | 機能獲得(変異:E116K ) | ||||
| MSC | C-ALCL | 2 | 機能獲得(変異:E116K ) | ||||
| MSH2 | Germline predisposition for myeloid neoplasms: mismatch repair deficiency | あり | 1 | 機能喪失 | |||
| MSH6 | B-ALL/LBLL | 1 | 機能獲得(融合:ETV6::MSH6(ETV6::RUNX1-like)) | t(2;12)(p16;p13) | |||
| MSH6 | Germline predisposition for myeloid neoplasms: mismatch repair deficiency | あり | 1 | 機能喪失 | |||
| MSN | ENKTL | 2 | 機能喪失 | ||||
| MTCP1 | T-PLL | 1 | 機能獲得(融合:TRA::MTCP1) | t(X;14)(q28;q11.2) | |||
| MTOR | Histiocytic sarcoma | 1 | 機能獲得(変異) | ||||
| MYB | B-ALL/LBLL BCR::ABL1-like | 1 | 機能獲得(融合:MYB::TYK2) | t(6;19)(q23;p13) | |||
| MYB | AML (acute basophilic leukemia) | 2 | 機能獲得(融合:MYB::GATA1) | t(X;6)(p11;q23) | |||
| MYB | BPDCN | 1 | 機能獲得(融合:MYB::ZFAT, MYB::PLEKHO1, MYB::DCPS, MYB::MIR3134) | ||||
| MYB | T-ALL | 2 | 機能獲得(増幅、再構成、変異) | ||||
| MYBBP1A | WM/LPL | 1 | 機能喪失 | ||||
| MYBL1 | BPDCN | 1 | 機能獲得(融合) | ||||
| MYBL1 | BPDCN | 1 | 機能獲得(再構成) | ||||
| MYC | ALCL (ALK+) | 1 | 機能獲得(再構成:non-IGH::MYCなど) | t(3;8)(q26.2;q24), t(8;17)(q24;q25), ins(6;8)(q23;q24q23) | |||
| MYC | AML | 1 | 機能獲得(再構成:MYC,, MECOM) | t(3;8)(q26.2;q24.2) | |||
| MYC | B-ALL/LBLL | 1 | 機能獲得(再構成:IGH::MYC, IGK::MYC, IGL::MYCなど) | t(8;14)(q24;q32)など | |||
| MYC | BL | 1 | 機能獲得(再構成:IGH::MYCなど) | t(8;14)(q24;q32), t(8;22)(q24;q11), t(2;8)(p12;q24)など | |||
| MYC | BPDCN | 1 | 機能獲得(再構成) | (6;8)(p21;q24)など | |||
| MYC | CLL/SLL | 1 | 機能獲得(増幅、再構成:IGH::MYCなど) | amp(8q24), t(8;14)(q24;q32)など | |||
| MYC | DLBCL | 1 | 機能獲得(増幅、再構成:IGH::MYCなど) | amp(8q24), t(8;14)(q24;q32)など | |||
| MYC | FL | 1 | 機能獲得(増幅、再構成:IGH::MYCなど) | amp(8q24), t(8;14)(q24;q32)など | |||
| MYC | HGBL | 1 | 機能獲得(増幅、再構成:IGH::MYCなど) | amp(8q24), t(8;14)(q24;q32)など | |||
| MYC | M-PTLD | 1 | 機能獲得(再構成:IGH::MYC) | t(8;14)(q24;q32)など | |||
| MYC | MCL | 1 | 機能獲得(増幅、再構成:IGH::MYCなど) | amp(8q24), t(8;14)(q24;q32)など | |||
| MYC | MEITL | 1 | 機能獲得(増幅) | amp(8q24) | |||
| MYC | MM | 1 | 機能獲得(再構成:IGH::MYC, 増幅) | t(8;14)(q24;q32)など, amp(8q24) | |||
| MYC | NLPHL | 1 | 機能不明(変異) | ||||
| MYC | PBL | 1 | 機能獲得(再構成:IGH::MYCなど), 増幅, 変異 | t(8;14)(q24;q32)など | |||
| MYC | PCNSL | 1 | 機能獲得(再構成:IGH::MYCなど)、機能不明(変異), 機能不明(somatic hypermutation) | t(8;14)(q24;q32)など | |||
| MYC | T-ALL | 1 | 機能獲得(再構成:TRA::MYCなど) | t(8;14)(q24;q11)など | |||
| MYC | T-PLL | 1 | 機能獲得(増幅) | amp(8q24) | |||
| MYD88 | CLL/SLL | 1 | 機能獲得(変異:L252Pなど: L265Pと記載される場合もある) | L252P (L265P) | |||
| MYD88 | DLBCL | 1 | 機能獲得(変異:L252Pなど: L265Pと記載される場合もある) | L252P (L265P) | |||
| MYD88 | HGBL | 1 | 機能獲得(変異:L252Pなど: L265Pと記載される場合もある) | L252P (L265P) | |||
| MYD88 | LBCL with IRF4-r | 1 | 機能獲得(変異:L252Pなど: L265Pと記載される場合もある) | L252P (L265P) | |||
| MYD88 | MALT (EMZL) | 1 | 機能獲得(変異:L252Pなど: L265Pと記載される場合もある) | L252P (L265P) | |||
| MYD88 | MBL | 1 | 機能獲得(変異:L252Pなど: L265Pと記載される場合もある) | L252P (L265P) |
